Pompe KSB Amacan K
En vous offrant une large gamme de produits destinés aux marchés de l’industrie, ASFLUID propose des solutions de pompage maitrisées et innovantes pour une gestion optimisée de vos fluides.
Partager sur :
Informations générales
La pompe KSB Amacan K est une pompe submersible en tube avec roue à canaux pour installation noyée, monocellulaire, monoflux.
Description
Applications
- Pompage d'eaux usées, d'eaux mixtes et de boues activées dans les stations d'épuration.
- Stations de relevage et d'irrigation
- Pompage d'eaux pluviales
- Protection contre les crues, aquaculture
Détails du produit
AVANTAGES :
- Solide et rentable : entraînement direct par moteur triphasé et refroidissement optimal du moteur par le liquide pompé pour un bilan énergétique excellent.
- Mise en place aisée : installation simple et centrage automatique de la pompe à l'intérieur du tube sans éléments d'ancrage ni dispositif anti-rotation. Étanchéité assurée par un joint torique. Temps de dépose et repose réduits.
- Sécurité multiple : surveillance de la température des paliers, protection thermique du moteur et sonde d'humidité dans la carcasse moteur.
- Écoulement optimisé : Niveau de vibrations réduit et aspiration sans pré-rotation grâce à la tulipe d'aspiration optimisée.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
| Q (50Hz) | 140,0 – 7 200,0 (m³/h) |
| H (50Hz) | 1,0 – 30,0 (m) |
| Type de palier | Paliers à roulement |
| Division du corps | Transversal (radial) |
| Entraînement | Moteur électrique |
| Fréquence du moteur d'entraînement | 50 Hz /60 Hz |
| Type d'entraînement | Moteur électrique |
| Tension du moteur d'entraînement | Basse tension |
| Raccordement électrique | 380 V, 400 V, 690 V, 3~ |
| Protection antidéflagrante | ATEX II 2G T3 |
| Ecoulement ou flux | Monoflux |
| Matériau de la ou des roue(s) (norme EN) | 9.4460, JL 1040 |
| Montage & construction | Monobloc |
| Accouplement | Sans |
| Type de lubrification | Lubrification à la graisse |
| Température maxi. du fluide véhiculé | 40.0 (°C) |
| Position des tubulures (Asp. / Réf.) | En ligne (Inline) |
| Type d'installation | Installation immergée (ou submersible) |
| Matériau de l'arbre (Selon norme EN) | 1.4021QT700, C45+N, 1.4057 |
| Mode d'amorçage | Aspiration normale |
| Forme de corps | Corps tubulaire droit |
| Type de roue | Multicanaux, Radiale, Fermé |
| Matériau du corps (Selon norme EN) | JL 1040 |
| Attribution eClass | 36410103, 36410100, 36410000 |
| Passage libre | 180.0 (mm) |
| Position d'installation | Verticale |
| Etanchéité d'arbre | Garniture mécanique |
| Principaux domaines d'applications | Eau, Eaux résiduaires, Mines / Dragues |
| Matériau du corps | Fonte grise |
| Puissance maxi. d'entraînement | 320.0 (kW) |
| Installation | Fixe (ou stationnaire) |
| Vitesse maxi. de rotation | 1200.0 (1/min) |
Que pouvons-nous faire pour vous ?
Vous avez des questions sur nos solutions, des besoins d'information sur nos produits, des besoins d’assistance ? Contactez-nous, nous sommes à votre écoute.