Pompe ARO à piston 2 billes
En vous offrant une large gamme de produits destinés aux marchés de l’industrie, ASFLUID propose des solutions de pompage maitrisées et innovantes pour une gestion optimisée de vos fluides.
Partager sur :
Informations générales
Les pompes à piston 2 billes sont reconnues pour la grande polyvalence et sont utilisées pour un large spectre d'applications :
Transfert simple de fluide
Extrusion de matériaux présentant une viscosité faible à moyenne pouvant atteindre 100 000 centipoises (cPs)
Description
Détails du produit
AVANTAGES :
En termes d'applications
- Pulvérisation : Les pompes 2 billes offrent les niveaux de débit et de pression constants requis pour l’application uniforme et efficace de revêtements.
- Transfert et approvisionnement : Selon le modèle utilisé, le débit de certaines pompes 2 billes peut atteindre 18,1 gal/min de manière fiable.
- Extrusion : Les pompes 2 billes génèrent de la pression pour gérer l’extrusion de produits de faible ou de moyenne viscosité.
- Lubrification : Les pompes 2 billes ARO® offrent les niveaux de débit et de pression nécessaires pour déplacer des huiles légères et des lubrifiants graisseux.
- Nettoyage haute pression : Portatifs, les systèmes de pompes de nettoyage ARO® sont la solution idéale pour les applications de nettoyage industriel.
En termes de matériaux
- Pulvérisation : Les pompes 2 billes offrent les niveaux de débit et de pression constants requis pour l’application uniforme et efficace de revêtements.
- Transfert et approvisionnement : Selon le modèle utilisé, le débit de certaines pompes 2 billes peut atteindre 18,1 gal/min de manière fiable.
- Extrusion : Les pompes 2 billes génèrent de la pression pour gérer l’extrusion de produits de faible ou de moyenne viscosité.
- Lubrification : Les pompes 2 billes ARO® offrent les niveaux de débit et de pression nécessaires pour déplacer des huiles légères et des lubrifiants graisseux.
- Nettoyage haute pression : Portatifs, les systèmes de pompes de nettoyage ARO® sont la solution idéale pour les applications de nettoyage industriel
Pompe à piston 61204x-x | Pompe à piston 650939-X4D-B | Pompe à piston 650940-XXD-B | Pompe à piston 650943-X4X-B |
Rapport | Débit (l/min) | Pression maximale (en bar) | Diamètre raccordement entrée | Diamètre raccordement sortie | Matière du moteur - Partie centrale | Diamètre du moteur |
1:1 | 22.7 | 10.3 | immersion | 3/4" | Acier carbone | 2" |
2:1 | 7.5 | 21 | 1/2" ou 3/4" immersion | 3/4" | Acier carbone | 2" |
2:1 | 16.1 | 24 | 1 1/4" NPS | 3/4" | Acier inoxydable | 2" |
2:1 | 8.14 | 24 | 1 1/2" NPT | 3/4" | Acier carbone ou acier inoxydable | 2" |
4:1 | 8 | 41 | 1 1/4" ou immersion | 3/4" | Acier inoxydable | 3" |
4:1 | 16.1 | 41 | 1 1/4" ou immersion | 3/4" | Acier inoxydable | 3" |
9:1 | 10.5 | 90 | 1 1/2" ou immersion | 3/4" | Acier inoxydable | 4 1/4" |
9:1 | 10.8 | 90 | 1 1/4" NPT | 3/4" | Acier inoxydable | 4 1/4" |
10:1 | 58.9 | 80 | 2" NPT | 1 1/4" | Acier inoxydable | 8" |
11:1 | 14 | 120 | 1" NPT | 1" | Acier inoxydable | 4 1/4" |
15:1 | 68.6 | 90 | 2" NPT | 1 1/4" | Acier inoxydable | 10" |
18:1 | 2.3 | 185 | 1/2" NPT | 1/4" | Acier inoxydable | 3" |
22:1 | 7.3 | 235 | 1" NPT | 1" | Acier inoxydable | 4 1/4" |
23:1 | 14.3 | 240 | 1" NPT | 1" | Acier inoxydable | 6" |
23:1 | 68.6 | 140 | 2" NPT | 1 1/4" | Acier inoxydable-UV/EB | 12" |
28:1 | 1.4 | 288 | 1/2" NPT | 1/4" | Acier inoxydable | 3" |
28:1 | 23.7 | 230 | 2" NPT | 1" | Acier carbone ou acier inoxydable | 8" |
30:1 | 4.9 | 320 | 1" NPT | 1" | Acier inoxydable | 4 1/4" |
40:1 | 14 | 340 | 1" NPT | 1" | Acier inoxydable | 8" |
45:1 | 7.3 | 375 | 1" NPT | 1" | Acier inoxydable | 6" |
45:1 | 23.7 | 280 | 2" NPT | 1" | Acier carbone ou acier inoxydable | 10" |
60:1 | 5.4 | 425 | 1" NPT | 1" | Acier inoxydable | 6" |
65:1 | 23.7 | 400 | 2" NPT | 1" | Acier carbone ou acier inoxydable | 12" |
Que pouvons-nous faire pour vous ?
Vous avez des questions sur nos solutions, des besoins d'information sur nos produits, des besoins d’assistance ? Contactez-nous, nous sommes à votre écoute.